宣城市區(qū)疊嶂中路、九州市場、建委大樓、建材市場17處經(jīng)營性用房3年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2020-07-21 10:48 來源:本站 瀏覽:1292次
序號 | 標的名稱 |
建筑面積 (㎡) |
年租金成交價 |
競得人姓名 (名稱) |
(元) |
||||
1 | 疊嶂中路96號門面房 | 17.7 | 0 | 流標 |
2 | 疊嶂中路42號TD-101、102門面房 | 34.918 | 0 | 流標 |
3 | 九洲市場261號門面房 | 27.43 | 0 | 流標 |
4 | 建委大樓4號門面房 | 12 | 0 | 流標 |
5 | 建委大樓7號門面房 | 12 | 0 | 流標 |
6 | 疊嶂中路61號門面房 | 45 | 56400 | 夏以院 |
7 | 建材市場八幢75號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
8 | 建材市場八幢76、77號門面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
9 | 建材市場八幢84號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
10 | 建材市場十一幢102號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
11 | 建材市場十五幢139號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
12 | 建材市場十五幢140號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
13 | 建材市場十五幢146號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
14 | 建材市場十六幢147號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
15 | 建材市場十七幢159號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年7月21日