宣城市區(qū)14處經(jīng)營性用房三年承租權(quán)交易結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-04-20 17:00 來源:本站 瀏覽:1261次
序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) |
競得人姓名 (名稱) |
(元) | ||||
1 | 思佳花園C段25-26號上下二層 | 168 | 36300 | 宣城正大建筑工程有限公司 |
2 | 西林二村B幢302室 | 265.35 | 47000 | 劉明亮 |
3 | 敬亭苑A1幢底層3號門面房 | 30.66 | 13800 | 程姍姍 |
4 | 敬亭苑A1幢7號門面房 | 33.46 | 15000 | 王菲 |
5 | 敬亭苑A1幢12號門面房 | 33.46 | 15000 | 熊萬營 |
6 | 敬亭苑A2幢9號門面房 | 29.18 | 13100 | 楊艷 |
7 | 敬亭苑A3幢3號門面房 | 10.29 | 4700 | 凌萍萍 |
8 | 沁園小區(qū)12幢10-11號門面房 | 48.65 | 23200 | 李桂香 |
9 | 沁園小區(qū)狀元北路22-25號門面房 | 116.72 | 49800 | 張富先 |
10 | 朱衣路西4號一樓一底 | 103.5 | 15500 | 庫先鋒 |
11 | 疊嶂中路48號2間門面房 | 72 | 135000 | 安徽迎蕾照明器材有限公司 |
12 | 九洲市場269號門面房 | 27.5 | 7200 | 吳克蘭 |
13 | 西林路68-6號門面房 | 31.5 | 12100 | 凌駿 |
14 | 疊嶂中路78-2號門面房 | 10.14 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年4月20日